Kings Dental Clinic (Hammersmith)
36 North End Rd, London W14 0SH, W14 0SH
Bupa Dental Care Kingston - Woodbines Avenue
Woodbines Ave, Portsmouth Rd, London KT1 2LY, KT1 2LY
165 Cricklewood Broadway, London NW2 3HY, NW2 3HY
1,327 Dental Practices Found
Dental Surgery, 207 Kilburn High Rd, London NW6 7JG, NW6 7JG
278 Uxbridge Rd, London W12 7JA, W12 7JA
Kings Dental Clinic (Hammersmith)
36 North End Rd, London W14 0SH, W14 0SH
461 Hertford Rd, London N9 7DU, N9 7DU
2 Eccleston St, London SW1W 9LN, SW1W 9LN
Bupa Dental Care Kingston - Woodbines Avenue
Woodbines Ave, Portsmouth Rd, London KT1 2LY, KT1 2LY
Greyfriars Passage, London EC1A 7BA, EC1A 7BA
13 Station Cres, London SE3 7EQ, SE3 7EQ
9-10, Station Buildings, 9-10 Uxbridge Rd, London W5 3NU, W5 3NU
102 Baker St, London W1U 6FY, W1U 6FY
29 Weymouth St, London W1G 7DB, W1G 7DB
337 North End Rd, London SW6 1NN, SW6 1NN
49-51 Colindale Ave, London NW9 5EP, NW9 5EP
43-45 N Cross Rd, London SE22 9ET, SE22 9ET
165 Cricklewood Broadway, London NW2 3HY, NW2 3HY
33 Weymouth St, London W1G 7BY, W1G 7BY
Level (-1 Floor, Promenade, 34 N Colonnade, London E14 5HX, E14 5HX
Dental Surgery, 62A Goodge St, London W1T 4NE, W1T 4NE
Dental Surgery, 207 Kilburn High Rd, London NW6 7JG, NW6 7JG
278 Uxbridge Rd, London W12 7JA, W12 7JA
2 Eccleston St, London SW1W 9LN, SW1W 9LN
Bupa Dental Care Kingston - Woodbines Avenue
Woodbines Ave, Portsmouth Rd, London KT1 2LY, KT1 2LY
Greyfriars Passage, London EC1A 7BA, EC1A 7BA
13 Station Cres, London SE3 7EQ, SE3 7EQ
9-10, Station Buildings, 9-10 Uxbridge Rd, London W5 3NU, W5 3NU
102 Baker St, London W1U 6FY, W1U 6FY
29 Weymouth St, London W1G 7DB, W1G 7DB
337 North End Rd, London SW6 1NN, SW6 1NN
49-51 Colindale Ave, London NW9 5EP, NW9 5EP
43-45 N Cross Rd, London SE22 9ET, SE22 9ET
165 Cricklewood Broadway, London NW2 3HY, NW2 3HY
33 Weymouth St, London W1G 7BY, W1G 7BY
Level (-1 Floor, Promenade, 34 N Colonnade, London E14 5HX, E14 5HX
Dental Surgery, 62A Goodge St, London W1T 4NE, W1T 4NE
| Service | Average UK Cost | Expected Cost in London |
|---|---|---|
| Initial consultation | £40 to £90 | £65 |
| Dental check-up | £25 to £80 | £45 |
| Scale & polish (hygienist) | £50 to £100 | £70 |
| Composite filling | £80 to £200 | £120 |
| Root canal treatment | £400 to £900 | £600 |
| Tooth extraction | £50 to £370 | £150 |
| Dental crown | £500 to £1,200 | £750 |
| Teeth whitening | £200 to £600 | £350 |
Dental insurance is a great way to protect yourself against unexpected dental bills. Most policies reimburse a percentage of eligible dental costs after the excess is paid. Compare quotes from multiple providers to find the best cover for your needs and budget. Some policies also include routine check-ups and hygienist visits.
Regular dental check-ups and hygienist visits can catch problems early, before they become serious and expensive to treat. Six-monthly check-ups, professional cleaning, and maintaining good oral hygiene at home can all help reduce long-term dental costs and prevent issues like cavities and gum disease.
Many dental practices in London offer payment plans or work with providers like Klarna to help spread the cost of treatment. Some practices also offer dental membership plans that bundle preventative care at a reduced monthly rate, which can be more affordable than paying per visit.
If you're on a low income or receive certain benefits, you may qualify for free or reduced-cost NHS dental treatment. Eligibility includes those receiving Universal Credit, Income Support, or Pension Credit. NHS dental charges are significantly lower than private treatment costs.